İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE ESAS PUANLAR
TC KİMLİK NO | AD SOYAD | BRANŞ | KURUM | SIRALAMAYA ESAS PUAN | YÖNETİCİ KADEMESİ |
---|---|---|---|---|---|
35*******60 | NE*** AK*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** İl*** | 83.843 | Müdür |
53*******56 | NA*** NA*** CA*** EM*** | Ok*** Ön*** | BO*** -*** (7*** Od*** ve*** Bo*** Bi*** An*** | 71.908 | Müdür |
14*******76 | EM*** AK*** | İl*** Ma*** | ME*** -*** (7*** Or*** | 71.274 | Müdür |
55*******70 | SA*** AÇ*** | Sı*** Öğ*** | BO*** -*** (7*** Bi*** ve*** Sa*** Me*** | 70.468 | Müdür |
32*******46 | OZ*** DE*** | İn*** | BO*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 68.843 | Müdür |
43*******46 | AY*** OĞ*** | Sı*** Öğ*** | BO*** -*** (7*** İl*** | 68.359 | Müdür |
25*******86 | HA*** BA*** | Co*** | BO*** -*** (9*** Fe*** Li*** | 67.241 | Müdür |
70*******34 | MU*** AC*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (9*** Öğ*** ve*** Ak*** Sa*** Ok*** | 65.504 | Müdür |
33*******46 | HA*** TO*** | Sı*** Öğ*** | GÖ*** -*** (7*** To*** İl*** | 63.841 | Müdür |
35*******66 | AL*** ÖZ*** | Re*** | ME*** -*** (7*** Hü*** Or*** | 63.727 | Müdür |
51*******54 | MU*** KA*** | Sı*** Öğ*** | SÖ*** -*** (7*** Mu*** İl*** | 63.345 | Müdür |
63*******22 | AL*** ÖZ*** | El*** Te*** /*** El*** | BO*** -*** (1*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 61.925 | Müdür |
59*******68 | TU*** PE*** | Ta*** | PA*** -*** (3*** Av*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 61.526 | Müdür |
10*******92 | İS*** TE*** | Tü*** Di*** ve*** Ed*** | ME*** -*** (1*** Kı*** An*** İm*** Ha*** Li*** | 61.26 | Müdür |
15*******10 | Gİ*** YI*** | Ok*** Ön*** | BO*** -*** (7*** An*** | 60.027 | Müdür |
21*******12 | SU*** GE*** | Bi*** Te*** | ME*** -*** (1*** An*** Kı*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 58.899 | Müdür |
24*******54 | EM*** Sİ*** | İn*** | ME*** -*** (7*** Ak*** Er*** Or*** | 57.419 | Müdür |
31*******04 | TU*** TO*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** İl*** | 55.146 | Müdür |
23*******42 | AL*** UY*** | Tü*** | ME*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 53.385 | Müdür |
13*******32 | AY*** TU*** DU*** | Ok*** Ön*** | ME*** -*** (9*** Ba*** An*** | 50.792 | Müdür |
16*******94 | FA*** AY*** | Öz*** Eğ*** | BO*** -*** (7*** Za*** İp*** Öz*** Eğ*** Or*** | 50.778 | Müdür |
11*******82 | HÜ*** TA*** | Tü*** Di*** ve*** Ed*** | ME*** -*** (1*** Me*** Eğ*** Me*** | 76.755 | Müdür Yardımcısı |
13*******62 | İS*** ÇE*** | Sı*** Öğ*** | GÖ*** -*** (7*** To*** İl*** | 69.206 | Müdür Yardımcısı |
16*******22 | EZ*** SO*** | Bi*** Te*** | OS*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 65.556 | Müdür Yardımcısı |
52*******40 | HA*** GÜ*** | Tü*** | İN*** -*** (7*** Mi*** İm*** Ha*** Or*** | 65.085 | Müdür Yardımcısı |
14*******84 | İB*** GÖ*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** İl*** | 64 | Müdür Yardımcısı |
39*******66 | MU*** UĞ*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** İl*** | 63.913 | Müdür Yardımcısı |
19*******52 | UL*** SI*** | Sı*** Öğ*** | BO*** -*** (7*** İl*** | 63.716 | Müdür Yardımcısı |
66*******20 | MU*** RA*** Cİ*** | İn*** | YE*** -*** (3*** Ço*** Pr*** An*** Li*** | 63.416 | Müdür Yardımcısı |
25*******92 | HA*** BU*** | Di*** Kü*** ve*** Ah*** Bi*** | BO*** -*** (7*** Şe*** Or*** | 62.46975 | Müdür Yardımcısı |
27*******72 | CÜ*** GÖ*** | Mu*** ve*** Fi*** | BO*** -*** (3*** Se*** Şe*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 61.762 | Müdür Yardımcısı |
20*******58 | YA*** OD*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** Ab*** Bi*** İl*** | 61.181 | Müdür Yardımcısı |
31*******10 | ÖZ*** ÖR*** | Sı*** Öğ*** | PA*** -*** (7*** İl*** | 61.039 | Müdür Yardımcısı |
36*******38 | FA*** YA*** | Sa*** /*** Sa*** Hi*** | ME*** -*** (9*** Si*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 60.468 | Müdür Yardımcısı |
18*******48 | GÖ*** EK*** | Tü*** | PA*** -*** (7*** Or*** | 59.339 | Müdür Yardımcısı |
21*******06 | MU*** TU*** | Fe*** Bi*** | OS*** -*** (7*** Or*** | 59.05963 | Müdür Yardımcısı |
18*******24 | FA*** YE*** | İn*** | ME*** -*** (7*** İl*** | 58.895 | Müdür Yardımcısı |
19*******52 | DU*** SA*** TE*** | Tü*** Di*** ve*** Ed*** | BO*** -*** (1*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 58.782 | Müdür Yardımcısı |
27*******90 | HA*** CE*** SE*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** İl*** | 58.022 | Müdür Yardımcısı |
25*******04 | HA*** SA*** TO*** | Sı*** Öğ*** | BO*** -*** (7*** Be*** İl*** | 57.86 | Müdür Yardımcısı |
38*******52 | MU*** TU*** | Bi*** Te*** | İN*** -*** (7*** Or*** | 57.789 | Müdür Yardımcısı |
32*******36 | OS*** DE*** | Sı*** Öğ*** | SÖ*** -*** (7*** Mu*** İl*** | 57.28738 | Müdür Yardımcısı |
30*******16 | İR*** TÜ*** | Sı*** Öğ*** | ME*** -*** (7*** Ha*** İl*** | 57.273 | Müdür Yardımcısı |
34*******88 | SA*** ÇE*** | Ok*** Ön*** | BO*** -*** (7*** An*** | 56.848 | Müdür Yardımcısı |
55*******12 | LE*** DU*** | Ok*** Ön*** | BO*** -*** (7*** An*** | 56.597 | Müdür Yardımcısı |
47*******30 | YU*** İS*** ÇA*** | Di*** Kü*** ve*** Ah*** Bi*** | SÖ*** -*** (7*** Or*** | 56.539 | Müdür Yardımcısı |
55*******42 | YE*** TE*** AV*** | Tü*** | YE*** -*** (7*** Or*** | 56.381 | Müdür Yardımcısı |
15*******90 | YA*** UZ*** ŞA*** | Ok*** Ön*** | ME*** -*** (9*** An*** | 55.839 | Müdür Yardımcısı |
47*******16 | BE*** ME*** ÇE*** | Di*** Kü*** ve*** Ah*** Bi*** | ME*** -*** (7*** Fa*** İm*** Ha*** Or*** | 55.685 | Müdür Yardımcısı |
29*******78 | YA*** AR*** | Sı*** Öğ*** | OS*** -*** (7*** İl*** | 55.423 | Müdür Yardımcısı |
47*******72 | Hİ*** MU*** | İl*** Ma*** | OS*** -*** (7*** Or*** | 55.02 | Müdür Yardımcısı |
39*******52 | LO*** CO*** | İn*** | GÖ*** -*** (7*** To*** Or*** | 54.824 | Müdür Yardımcısı |
12*******54 | AL*** TE*** | Tü*** | PA*** -*** (7*** Za*** Ko*** İm*** Ha*** Or*** | 54.771 | Müdür Yardımcısı |
20*******58 | AY*** AK*** | Öz*** Eğ*** | ME*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Me*** Ok*** | 54.644 | Müdür Yardımcısı |
20*******76 | ER*** KA*** | Be*** Eğ*** | BO*** -*** (9*** Bo*** İs*** An*** Li*** | 54.643 | Müdür Yardımcısı |
63*******94 | AR*** SÜ*** | El*** Sa*** Te*** /*** El*** Sa*** | YE*** -*** (3*** Ye*** Ha*** Eğ*** Me*** | 54.251 | Müdür Yardımcısı |
21*******42 | YU*** EG*** | So*** Bi*** | PA*** -*** (7*** Za*** Ko*** İm*** Ha*** Or*** | 54.04238 | Müdür Yardımcısı |
18*******94 | BA*** ER*** | Sı*** Öğ*** | OS*** -*** (7*** İl*** | 53.414 | Müdür Yardımcısı |
14*******80 | TA*** YI*** | Sı*** Öğ*** | YE*** -*** (7*** Cu*** İl*** | 53.08 | Müdür Yardımcısı |
30*******22 | ÖZ*** MU*** | İl*** Ma*** | ME*** -*** (7*** Şe*** Mü*** Ko*** Or*** | 53.071 | Müdür Yardımcısı |
35*******32 | BE*** ÖZ*** | Di*** Kü*** ve*** Ah*** Bi*** | ME*** -*** (7*** Öz*** Eğ*** Uy*** Ok*** II*** Ka*** | 52.161 | Müdür Yardımcısı |
21*******16 | CA*** TO*** | Ad*** | BO*** -*** (3*** Se*** Şe*** Tu*** Me*** ve*** Te*** An*** Li*** | 51.211 | Müdür Yardımcısı |
11*******32 | FA*** TE*** | Di*** Kü*** ve*** Ah*** Bi*** | BO*** -*** (7*** Gü*** Sa*** Li*** | 49.907 | Müdür Yardımcısı |
31*******28 | AB*** Çİ*** | Di*** Kü*** ve*** Ah*** Bi*** | BO*** -*** (7*** Er*** Or*** | 49.664 | Müdür Yardımcısı |
16*******20 | ES*** ÜS*** | Mü*** | ME*** -*** (7*** Or*** | 49.062 | Müdür Yardımcısı |
26*******56 | AL*** HA*** KO*** | Sı*** Öğ*** | OS*** -*** (7*** İl*** | 48.989 | Müdür Yardımcısı |
36*******18 | EB*** EG*** DÖ*** | İn*** | ME*** -*** (7*** Hü*** Or*** | 47.633 | Müdür Yardımcısı |
28*******98 | ZE*** Hİ*** CA*** | İn*** | BO*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 46.523 | Müdür Yardımcısı |
33*******28 | BE*** BA*** | İn*** | ME*** -*** (1*** Mi*** Eğ*** Mü*** | 46.416 | Müdür Yardımcısı |
İLK DEFA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE ESAS PUANLAR
Adres:
Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 4 Sokak No 2 Merkez BİLECİK
Telefon:
0 (228) 280 11 00 / 0 (228) 280 11 16